
Lockwood & Co.
2023年スタート/Netflix/アクション・冒険・超常/全1シーズン・8話。
| ぜんたい平均 | 8.32 点 |
|---|---|
| いちばん高い回 | S1 第5話 8.5 点 |
| いちばん低い回 | S1 第1話 8.0 点 |
| シーズン平均の差 | — (シーズンが1つだけなので比較できません) |
| 🔍データのこさ | TVmaze weight 98 / 各話評価の充足率 100%(8話中8話に評価あり) |
| この評価を取得した日 | 2026-08-03 18:10 |
TVmaze は投票数を公開していないため、何人が投票した評価かは表示できません。 評価は時間とともに動きます。上の数字はこの作品の評価を取得した日の時点のものです (ページの生成日ではありません)。 出典: TVmaze の作品ページ